Resumo: os 10 mais alugados
Betoneira 400 L| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 99,00 |
| 3 dias | R$ 159,00 |
| 7 dias | R$ 179,00 |
| 15 dias | R$ 264,80 |
| 30 dias | R$ 399,00 |
Betoneira 500 L| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 125,00 |
| 3 dias | R$ 250,00 |
| 7 dias | R$ 300,00 |
| 15 dias | R$ 375,00 |
| 30 dias | R$ 500,00 |
Martelete elétrico| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 49,90 |
| 3 dias | R$ 134,73 |
| 7 dias | R$ 244,51 |
| 15 dias | R$ 299,40 |
| 30 dias | R$ 374,25 |
Martelo demolidor 10 kg| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 208,00 |
| 3 dias | R$ 411,87 |
| 7 dias | R$ 677,61 |
| 15 dias | R$ 829,95 |
| 30 dias | R$ 1.014,38 |
Placa vibratória| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 199,00 |
| 3 dias | R$ 501,68 |
| 7 dias | R$ 772,59 |
| 15 dias | R$ 877,94 |
| 30 dias | R$ 1.153,87 |
Compactador tipo sapo| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 252,00 |
| 3 dias | R$ 670,32 |
| 7 dias | R$ 905,52 |
| 15 dias | R$ 1.174,32 |
| 30 dias | R$ 1.402,67 |
Escora metálica regulável para laje e viga, com locação mensal. Preço sob orçamento pelo WhatsApp.
Mini escavadeira Sany SY35U e mini carregadeira (Bobcat e Sany SS270V). Preço sob orçamento pelo WhatsApp.
Gerador 1 kVA gasolina| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 109,00 |
| 7 dias | R$ 455,00 |
| 30 dias | R$ 750,00 |
Gerador 5 kVA Makita| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 115,00 |
| 7 dias | R$ 393,00 |
| 30 dias | R$ 599,00 |
Gerador 8 kVA| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 208,00 |
| 7 dias | R$ 526,79 |
| 30 dias | R$ 1.044,18 |
Gerador 15 kVA trifásico gasolina| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 399,00 |
| 7 dias | R$ 982,46 |
| 30 dias | R$ 2.550,00 |
Gerador 15 kVA trifásico diesel com carenagem| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 499,00 |
| 7 dias | R$ 1.219,13 |
| 30 dias | R$ 2.500,00 |
Gerador 40 kVA diesel| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 599,00 |
| 7 dias | R$ 2.280,76 |
| 30 dias | R$ 3.103,91 |
Plataforma elevatória| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 350,00 |
| 3 dias | R$ 750,00 |
| 7 dias | R$ 1.500,00 |
| 15 dias | R$ 2.325,00 |
| 30 dias | R$ 3.000,00 |
Roçadeira a bateria| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 99,90 |
| 3 dias | R$ 249,67 |
| 7 dias | R$ 465,81 |
| 15 dias | R$ 497,83 |
| 30 dias | R$ 695,46 |
Roçadeira a gasolina| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 129,90 |
| 3 dias | R$ 336,21 |
| 7 dias | R$ 389,70 |
| 15 dias | R$ 725,18 |
| 30 dias | R$ 975,23 |
Lavadora elétrica| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 125,00 |
Lavadora a gasolina| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 125,00 |
| 3 dias | R$ 335,00 |
| 7 dias | R$ 420,00 |
| 15 dias | R$ 675,00 |
| 30 dias | R$ 800,00 |
Chiaperini 10 pés 110 L, 2 HP| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 159,90 |
Chiaperini CJ 15+ APV 200 L, 3 HP| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 179,90 |
Chiaperini CJ 20+ APV 200 L, 5 HP| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 199,90 |
Chiaperini CJ 20+ APV 150 L a gasolina| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 229,90 |
Motosserra a bateria| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 179,00 |
| 3 dias | R$ 300,00 |
| 7 dias | R$ 480,00 |
| 15 dias | R$ 684,80 |
| 30 dias | R$ 999,00 |
Motosserra a gasolina| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 250,00 |
| 3 dias | R$ 480,00 |
| 7 dias | R$ 490,00 |
| 15 dias | R$ 574,50 |
| 30 dias | R$ 798,00 |
Motocultivador a gasolina| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 189,90 |
| 3 dias | R$ 362,54 |
| 7 dias | R$ 477,63 |
| 15 dias | R$ 661,77 |
| 30 dias | R$ 920,73 |
Extratora de estofados| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 79,90 |
| 3 dias | R$ 239,70 |
| 7 dias | R$ 303,62 |
| 15 dias | R$ 411,96 |
| 30 dias | R$ 622,87 |
Lixadeira de Teto e Parede (girafa)| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 75,00 |
Banheiro portátil ecológico| Período | Preço |
|---|
| 1 dia | R$ 99,00 |
| 3 dias | R$ 120,00 |
| 7 dias | R$ 130,00 |
| 15 dias | R$ 232,94 |
| 30 dias | R$ 291,18 |
Preços atualizados em 08/11/2026. Podem mudar sem aviso; confirme no WhatsApp.